Grondverzetmachines huren
Bij Key-Tec vindt u het grootste aanbod grondverzetmachines. Bouw- en grondwerken zijn vrij divers. Wij verhuren alle machines die u hierbij nodig heeft: graafmachines, laders, dumpers, verreikers en walsen.
Voor elke categorie hebben we diverse modellen, zodat u altijd de ruimste keuze heeft in vermogen, afmetingen en andere specificaties. Daarnaast kunt u bij ons toebehoren huren waaronder rippers, breekhamers, funderingsgrijpers, grondboren en diverse soorten bakken.
Waarom kiezen voor Key-Tec?
✓ Capaciteit van 1 tot 30 ton
✓ Nieuwste machines
✓ Huren voor korte of lange termijn
✓ Uitstekende service en onderhoud
✓ Ruim 20 jaar ervaring
Grondverzetmachines tot 2 ton
Zoekt u een minigraver voor lichte grondwerken? Wij hebben een ruim aanbod van compacte minigravers.
Machine | Gewicht | Breedte | Max. graafdiepte |
---|---|---|---|
Yanmar SV08 | 1,06 ton | 0,84 m | 1,5 m |
Schaeff TC10 | 1,22 ton | 0,83 m | 1,95 m |
Case CE CX17C | 1,77 ton | 0,99 m | 2,35 m |
Kranen van 2 tot 5 ton
Voor de iets zwaardere werkzaamheden hebben we minigavers met een gewicht van 2 tot 5 ton.
Machine | Gewicht | Breedte | Max. graafdiepte |
---|---|---|---|
Case CE CX26C | 2,56 ton | 1,5 m | 2,65 m |
Case CE CX30B zts | 2,84 ton | 1,5 m | 2,79 m |
Case CE CX37C | 3,66 ton | 1,74 m | 3,44 m |
Case CE CX45B zts | 4,54 ton | 1,96 m | 3,66 m |
Case CE CX50B zts | 4,95 ton | 1,96 m | 3,9 m |
Kranen vanaf 5 ton
Iets meer kracht nodig? Naast onze compacte minigavers hebben we ook kranen van 5 ton en meer.
Machine | Gewicht | Breedte | Max. graafdiepte |
---|---|---|---|
Case CE CX45B zts | 4,54 ton | 1,96 m | 3,66 m |
Case CE CX50B zts | 4,95 ton | 1,96 m | 3,9 m |
Case CE CX55B | 5,3 ton | 1,96 m | 3,9 m |
Case CE CX60C | 5,98 ton | 1,98 m | 3,99 m |
Case CE CX75C SR | 7,63 ton | 2,32 m | 4,25 m |
Laders met een capaciteit van 2 ton
Onze compacte knik- en schrankladers zijn geschikt voor diverse graafwerken. U kunt onze machines kort of langdurig huren.
Machine | Type | Kiplast | Max. storthoogte |
---|---|---|---|
Case CE SR200 | Schranklader | 1,81 ton | 2,5 meter |
Case CE TR270 | Schranklader | 2,45 ton | 2,49 meter |
Manitou MLA 3-35H | Kniklader | 1,67 ton | 2,86 meter |
Wielladers vanaf 8 ton capaciteit
U kunt bij ons kiezen uit compacte of grotere wielladers met een hefvermogen van 8 tot 30 ton. Wielladers worden ook wel shovels genoemd. Ze zijn ideaal voor lichter graafwerk, maar kunnen tegelijk ook zwaar werk aan.
Machine | Kiplast | Storthoogte (45°) |
---|---|---|
Case CE 621G | 10,33 ton | 2,71 meter |
Case CE 721G | 11,36 ton | 2,82 meter |
Case CE 821G | 14,28 ton | 2,96 meter |
Case CE 921G | 16,76 ton | 2,86 meter |
Case CE 1121G | 20,95 ton | 3,2 meter |
Kranen vanaf 8 ton capaciteit
Onze rupskranen zijn geschikt voor de grotere graafwerkzaamheden. We verhuren kranen van 8 tot maar liefst 38 ton.
Machine | Gewicht | Max. graafdiepte |
---|---|---|
Case CE CX80C | 8,3 ton | 4,18 m |
Case CE CX130D | 13,4 ton | 6,05 m |
Case CE CX145D SR |
14,7 ton | 5,51 m |
Case CE CX160D |
17,2 ton | 6,49 m |
Case CE CX180D | 18,45 ton | 6,47 m |
Case CE CX210D | 21,7 ton | 6,65 m |
Case CE CX235C SR | 25,8 ton | 6,65 m |
Case CE CX250D | 25,1 ton | 7,42 m |
Case CE CX250D Long Reach | 26 ton | 14,56 m |
Case CE CX300D |
30,51 ton | 7,1 m |
Case CE CX370D |
36,7 ton | 8,14 m |
Case CE CX380D Long Reach |
38 ton | 14,56 m |